|
|
27.12.2016 | Мобильный банк в мобильном мире: «Авангард Business» – технология удобных расчётов Чем мобильность бизнеса поддерживают банки? Прежде всего – переходом с «просто интернет-банка» на мобильные приложения. Пока они есть не у всех банков, а функционал их часто ограничен. |
23.12.2016 | Бесконтактная оплата смартфоном: как это работает? Кажется, не так и давно банковские карты прочно вошли в нашу жизнь. Однако прогресс не стоит на месте и сейчас владельцы банковских карт могут воспользоваться новым видом платежа - бесконтактным. |
20.12.2016 | iDSystems: Берите в расчет ГИС ЖКХ На конференции «Б.О» «ГИС ЖКХ: законодательство, технологии и возможности для банков» генеральный директор компании iDSystems Андрей Федорец выступил модератором и участником. |
16.12.2016 | Ольга Вилкул: «Мы готовы сделать российский Apple Pay, нужна только помощь регулятора» О трендах на рынке платежей, российском Apple Pay, изменении коридоров денежных переводов и многих других актуальных темах платежного рынка — в интервью главного редактора портала Bankir.Ru с председателем совета директоров платежной системы «Лидер» Ольгой Вилкул. |
13.12.2016 | Почта Банк — digital-банк с физическим присутствием О перспективах развития проекта по созданию почтового банка в России Юрий Грибанов, генеральный директор Frank Research Group, расспросил первого заместителя президента — председателя правления Почта Банка Георгия Горшкова. |
09.12.2016 | О плюсах и минусах ОСАГО-онлайн С 1 октября 2015 года, у жителей России появилась возможность получить электронный полис ОСАГО, почти не выходя из дома. |
06.12.2016 | Huawei сделает банки мобильнее Компания Huawei представила омниканальное решение для финансового сектора в рамках Форума инновационных финансовых технологий Finnopolis 2016. |
02.12.2016 | Сфера онлайн-кредитования не ограничивается Банками и МФО Специалисты подтверждают, что все большее количество россиян пользуется дистанционными каналами при обращении в кредитные организации. Данный способ обслуживания привлекает клиентов своей простотой и доступностью. |
29.11.2016 | О киберугрозах в онлайн-торговле и будущем платежей Гендиректор компании WebShield Кристиан Шмиель рассказал о том, что является главной проблемой для онлайн-торговцев и банков, которые обрабатывают интернет-платежи.
|
25.11.2016 | NFC может прижиться в России Россия стоит на пороге NFC-бума. Если сейчас бесконтактными платежами с помощью телефона пользуется по большей части продвинутая молодежь, то через несколько лет использование этой технологии станет массовой, утверждают аналитики. |
22.11.2016 | «Российский онлайн-банкинг намного более развит, чем европейский» О том, насколько выгодно банкам в кризис развивать дистанционные сервисы, как на них реагируют клиенты, каковы перспективы онлайн-банкинга в России, „Ъ“ рассказала Наталия Масарская, начальник отдела развития электронного бизнеса Райффайзенбанка. |
18.11.2016 | Мобильный банкинг россияне предпочитают использовать для микроплатежей Для операций же с большими суммами им нужен либо интернет-банк, либо визит в банк. Таковы некоторые результаты исследования НАФИ и Ассоциации участников Mastercard, посвященного особенностям использования дистанционного банкинга россиянами. |
15.11.2016 | А. Голенищев: «С биометрией все приключения у банков еще впереди» Такое мнение высказал Алексей Голенищев, директор дирекции электронного бизнеса Альфа-Банка, выступая на 8-м Международном ПЛАС-Форуме «Банковское самообслуживание, ритейл и НДО 2016». |
11.11.2016 | В Украине запускают систему BankID - идентификацию личности гражданина через банк, клиентом которого он является О том, как работает эта система и какую пользу она может принести гражданам Украины, «ФАКТАМ» рассказал заместитель начальника управления сетевых технологий департамента информационных технологий Национального банка Украины Сергей Быков. |
08.11.2016 | Mastercard запустил новую платформу Mastercard Developers С запуском платформы Mastercard Developers разработчикам будет проще создавать коммерческие решения нового поколения. Она позволит партнерам Mastercard получить доступ к различным интерфейсам программирования (API) для создания решений с функциональностью платежей, работы с данными и защитой информации. |
01.11.2016 | 75% казначейств в Африке и Латинской Америке интересуются технологиями блокчейна Международная консультативная и аудиторская фирма Ovum недавно опубликовала обзор корпоративных финансов, подготовленный в сотрудничестве с швейцарским разработчиком программного обеспечения, компанией Temenos. |
25.10.2016 | iCAM Group: Ферзь на В3 Выигрышную многоходовку провел iCAM Group на III Международном форуме «Вся банковская автоматизация 2016». |
18.10.2016 | За полисом — в интернет: Как меняется российский рынок страхования Россияне все чаще обращаются к интернету в поисках информации по ОСАГО, туристическим страховкам и услугам страхования жизни и имущества. К таким выводам пришли эксперты Google.
|
14.10.2016 | Интернет-эквайринг, или Погоня за сокровищами Сети. SpbIT.ru организует диалог между банками и интернет-продавцами Интернет-эквайринг. С этим малознакомым термином, даже не задумываясь об этом, сталкивалось подавляющее большинство пользователей Сети — все, кто хоть раз приобретал билет или товар в онлайн-магазине, пополнял счет мобильного телефона по номеру банковской карты через веб-интерфейс. |
11.10.2016 | Какими будут мобильные платежи «нового поколения» Чтобы работать с новыми платежными системами, финансовым учреждениям необходимы новые стратегии по предотвращению мошенничества. Маттиас Салмон, руководитель по продажам и платежным решениям NCR в Восточной Европе, рассказывает, кто пока побеждает в этой войне — мошенники или платежные системы — и какие платежи нас ждут в скором будущем. |
07.10.2016 | RBKmoney ждет полная перезагрузка В свое четырнадцатилетие один из крупнейших и опытнейших игроков на рынке платежных решений России готовится к глобальному ребрендингу. |
04.10.2016 | Apple Pay vs. Samsung Pay. Что важно знать о смартфон-платежах в России Сегодня Сбербанк совместно с MasterCard запустил платежную систему Apple Pay, которая позволяет оплачивать покупки без использования банковской карты — достаточно иметь мобильный телефон с нужными приложениями. |
30.09.2016 | Директор Circle о китайских платёжных системах: «Ничего подобного нет на Западе» Джереми Аллаир рассказывает о том, что он узнал о китайском финансовом рынке и описывает развитие китайского отделения Circle. |
27.09.2016 | Большая перемена: как онлайн-кассы изменят рынок больших данных В 2017 году все кассы России будут обязаны отправлять чеки в ФНС в режиме онлайн. Эту обязанность возьмут на себя операторы фискальных данных. Зачем нужны ОФД, как устроены и чем могут быть полезны бизнесу? |
23.09.2016 | Какие еще технологии нужны банкам? (окончание) Михаил Свердлов, директор по стратегическому развитию ИТ в Уральском банке реконструкции и развития, продолжает рассказывать о технологиях, которые требуются финансовым организациям. Вниманию читателя — еще три области, где стартап может «взлететь» прямо сейчас. |
20.09.2016 | Какие технологии нужны банкам? Современная рыночная ситуация не позволяет банкам думать о существенных инвестициях в проекты с туманными ROI. При этом сейчас перед финансовым сектором встает все больше вызовов, решение которых требуется незамедлительно.
|
16.09.2016 | NFC терпит неудачу? Бесконтактная связь малого радиуса действия должна была превратить смартфон в бумажник, однако технология никак не может добиться признания даже в демо-проектах. |
13.09.2016 | Платежи по QR-кодам: ждет ли их рынок? Мнение эксперта. В числе преимуществ платежей по QR-коду эксперты отмечают прежде всего простоту решения: QR-код можно сформировать буквально за несколько секунд без каких-либо ощутимых вложений в инфраструктуру. |
09.09.2016 | Одноразовые номера банковских карт обезопасят онлайн-платежи? В июле этого года компания Final начала выдавать свои первые карты Visa клиентам. Эти карты компания называет одними из самых безопасных в истории онлайн-платежей. |
06.09.2016 | Виктор Орловский: «Все ваши мобильные банки уйдут в прошлое» Управляющий директор SBT Venture Fund I Виктор Орловский на форуме FinWin 2016 рассказал, как это меняет потребление контента, и почему банкам нужно быть готовым к этим изменениям.
|
02.09.2016 | Страховые компании саботируют онлайн-продажу полисов ОСАГО У страховщиков осталось четыре месяца, чтобы наладить и запустить оформление электронных полисов ОСАГО – с 1 января 2017 года оформление «автогражданки» онлайн станет обязательным. |
30.08.2016 | Банки уходят в виртуал Инновации в мире финансов меняют облик банковских отделений. Их становится меньше, и клиентов отправляют в «виртуал» – проводить транзакции через интернет-банкинг. |
26.08.2016 | Мобильные приложения повышают лояльность лучше, чем кредиты Хорошо продуманные и стабильно работающие мобильные приложения увеличивают продажи банковских продуктов и услуг, а также привязывают клиентов к «своему» банку. |
23.08.2016 | IDC: блокчейн сулит крупные перемены финансовой отрасли Аналитики предупреждают: предстоит решить множество проблем, связанных с внедрением блокчейна, в том числе касающихся масштабирования, надежности и регулирования |
19.08.2016 | Онлайн-сегмент поможет банкам сократить издержки О психологии поведения вкладчиков, кредитовании МСБ, ситуации с ликвидностью и развитии онлайн-сегмента Павел Самиев поговорил с Константином Воробьевым, заместителем председателя правления Росинтербанка. |
16.08.2016 | Интернет вещей: в чем польза для банковской отрасли? Интернет вещей может стать движущей силой для банковской отрасли. Такое мнение выразила Жаклин Гейхелаар, руководитель отдела инфраструктуры и предоставления услуг Lloyds Banking Group. |
12.08.2016 | Будущее финансовых технологий за интернет- и мобильным банком Удаленный доступ к банковским услугам через интернет и сотовую связь стал для многих россиян незаменимым инструментом в решении своих разнообразных финансовых вопросов. |
09.08.2016 | Во что превратится мобильный эквайринг? Судя по прогнозу Juniper Research, смерть банковских карт наступит не скоро, наоборот, их распространение может увеличиться благодаря новейшим способом эквайринга. |
05.08.2016 | Альтернативные виды онлайн-платежей: три истины для ритейлеров Европейские потребители все чаще используют альтернативные виды платежей для оплаты в e-commerce – что делать с этим ритейлерам? |
02.08.2016 | Мобильные операторы переманят у банков клиентов В Украине разворачивается финансово-техническая конкуренция. Теперь мобильные операторы будут конкурировать не только между собой, но и с банками и платежными компаниями. |
29.07.2016 | Мобильные платежи + программы лояльности = профит для бизнеса Исполнительный директор Plazius Дмитрий Злоказов написал колонку, в которой рассуждает, как выглядит мир без наличных денег и карт лояльности. |
26.07.2016 | Яндекс.Деньги: как платят через интернет разные люди Яндекс.Деньги выяснили, как россияне совершают онлайн-платежи в зависимости от пола, рода занятий, мобильной платформы и наличия кредита. |
22.07.2016 | Селфи-платежи: маркетинговый трюк или нечто стоящее? Все больше компаний работают над разработкой новых биометрических процедур, которые позволят быстро и точно идентифицировать личность человека, совершающего платеж. |
19.07.2016 | Google: анализ поиска по банковским услугам в рунете Компания Google, входящая в состав холдинга Alphabet, проанализировала поисковые запросы и выяснила, какие банковские услуги и продукты наиболее востребованы среди пользователей рунета. |
15.07.2016 | Сервис Walmart Pay внедрен, что дальше? Цифровой платежный сервис Walmart Pay теперь можно использовать в США во всех магазинах сети, число которых превышает 4.600. |
12.07.2016 | Сбербанк: «мобильная революция» в банкинге уже произошла О современных задачах мобильного банкинга, вопросах обеспечения безопасности и ключевых трендах банковской индустрии журнал «ПЛАС» беседует с Владимиром Стасевичем, руководителем сервисов Сбербанк Онлайн департамента «Банк XXI» Сбербанка. |
08.07.2016 | Мобильные платежи приходят в ритейл Цифровые технологии стирают привычные границы между рынками и ломают традиционные бизнес-модели, формируя совершенно новые привычки потребителей. |
05.07.2016 | Цифровой банкинг требует новых технологий и вендоров Банки все больше сталкиваются с необходимостью увеличения эффективности и снижения издержек при разработке цифровых сервисов следующего поколения. |
01.07.2016 | Мобильные платежи: 5 проблем на пути к массовому рынку Каждый крупный технологический игрок хочет создать собственную мобильную платежную систему. Однако мобильные платежи пока не могут полностью заменить традиционные способы оплаты, и вот почему. |
28.06.2016 | Европейцы готовы отказаться от услуг банков из-за устаревших технологий По мере того как европейцы все чаще пользуются банковскими сервисами с помощью Интернета или мобильных телефонов, многие из них собираются отказаться от услуг провайдеров, которые не предлагают клиентам современные технологии. |
24.06.2016 | Что происходит на рынке мобильных платежей За последние годы наше поведение в сети изменилось. Раньше мы только искали информацию, но потом появилась возможность решать прикладные задачи. |
21.06.2016 | Видеобанкинг — свидание с будущим Похожи ли современные технологии банкинга и организации свиданий? В чем-то, безусловно, похожи — ведь мобильная повседневность разрывает ставшие привычными личные связи. |
17.06.2016 | Юрий Григоренко (МКБ): Digital один из наших приоритетов Как технологии помогают банку добиваться успеха в противоход рынку, можно ли эффективно решать задачи автоматизации без громких внедрений, чем хороши финтех-стартапы и как противодействовать киберугрозам в разных каналах. |
14.06.2016 | Дистанционное банковское обслуживание: настоящее и будущее Почему мобильные приложения становятся более популярными и как дистанционный банкинг позволяет клиентам экономить на проведении операций с картами и счетами?
|
10.06.2016 | Digital Banking Platform – универсальная «платформа цифрового банка» Денис Степанченко, коммерческий директор Группы компаний АРТ-БАНК, о решении ART-BANK Digital Banking Platform. |
07.06.2016 | Банки в эпоху перемен: четыре модели цифровой трансформации Почему банки из отделений переходят в интернет, какие модели цифровой трансформации используют, и где на пути в будущее находятся украинские финучреждения. |
31.05.2016 | Тысячи клиентов онлайн-банкинга теряют деньги по неосторожности В РФ было проведено исследование, которое показало, что пользователи интернет-банкинга все чаще становятся жертвами киберпреступников из-за неосторожности. |
27.05.2016 | Эволюция мобильного банкинга в России FutureBanking провел исследование развития мобильных приложений для физлиц ведущих российских банков, показывающее как эволюционировали функции и интерфейсы всего за 6 лет. |
24.05.2016 | Эволюция корпоративного мобильного банкинга в России FutureBanking проанализировал развитие функциональности мобильных приложений банков для обслуживания юридических лиц с момента их появления. |
20.05.2016 | C платформой MasterCard Digital Enablement Service растет количество защищенных цифровых транзакций в Европе По прогнозу MasterCard, к 2020 году 38% транзакций в Европе будут электронными. Надежно поддержит это изменение в поведении потребителей сервис MasterCard Digital Enablement Service (MDES), с которым цифровые платежи совершаются с использованием соответствующей отраслевым стандартам токенизации. |
17.05.2016 | Только 2 миллиона украинцев пользуются мобильным банкингом Эксперты консалтинговой компании McKinsey&Company подсчитали, сколько украинцев используют интернет-банкинг. Этот показатель в разы ниже, чем в соседней Польше. |
13.05.2016 | Тэглайн представил рейтинг платежных инструментов Аналитическое агентство Тэглайн при поддержке e-commerce агентства Aero опубликовало рейтинги платежных инструментов, которые внедряют российские digital-продакшны и агентства для проектов своих клиентов. |
10.05.2016 | Банки смогут идентифицировать клиентов по банковской карте и мобильному телефону Проект соответствующих поправок в законы «Об электронной подписи» (63-ФЗ) и «О противодействии легализации/отмыванию доходов, полученных преступным путем» (115-ФЗ) обсуждается в Минфине. |
06.05.2016 | Лояльность к банкам у казахстанцев выше, чем у американцев Компания SAS выяснила, насколько клиенты казахстанских, российских и американских банков удовлетворены различными инструментами для удаленного доступа к банковскому счету. |
29.04.2016 | За смартфоном и книгой с электронным кошельком В начале февраля компания PayPal и агентство Data Insight провели свое уже ставшее традиционным ежегодное исследование состояния рынка онлайн-коммерции и электронных платежей в России. |
26.04.2016 | Facebook Messenger готов сотрудничать с платежными сервисами и конкурировать с WeChat на рынке мобильных платежей Эксперты издания The Information убедились, что компания действительно планирует развивать функциональность мобильных платежей в мессенджере. |
22.04.2016 | Правила безопасности мобильного банкинга Создатели мобильного банковского приложения Citi Mobile, разработанного для клиентов Ситибанка, уверены: если следовать ряду простых правил, банковские операции через мобильный телефон будут совершенно безопасными. |
19.04.2016 | Названы главные ошибки, возникающие при оплате online В век цифровых технологий трудно найти человека, у которого бы не было банковской карты. С её помощью можно легко купить в интернете букет цветов, билет на поезд, заказать еду и даже такси. |
15.04.2016 | Распознавание голоса и будущее онлайн-банкинга Возможно, что все более частое внедрение голосовых технологий означает конец того онлайн-банкинга, который мы знаем, полагает The Financial Brand. |
12.04.2016 | Обеспечение безопасности в системе дистанционного банковского обслуживания Помимо простоты и удобства одним из главных преимуществ системы ДБО является обеспечение безопасности данных и транзакций. |
08.04.2016 | В Украине впервые запущены платежи Visa на базе облачных технологий Отныне любой пользователей мобильного устройства на базе Android, даже не будучи клиентом банка вообще, сможет воспользоваться предоплаченным решением для бесконтактной оплаты покупок мобильным телефоном. |
05.04.2016 | Интернет-банк остается самым популярным каналом ДБО e-Finance User Index 2016 – это третья волна ежегодного исследования пользователей электронных финансовых и платежных сервисов в России, проводимого агентством Markswebb Rank & Report. |
01.04.2016 | UnionPay International расширяет присутствие мобильной технологии QuickPass за рубежом На сегодняшний день UnionPay является единственным международным эмитентом банковских карт, предоставляющим сервис бесконтактных мобильных платежей отечественным держателям карт. |
29.03.2016 | Необходимо стандартизированно развивать сферу интернет-финансов В докладе о работе правительства премьер Госсовета КНР Ли Кэцян отметил, что необходимо повышать эффективность финансового обслуживания, в том числе регулировать развитие интернет-финансов.
|
25.03.2016 | Третья банковская революция Эксперты Bain Егор Григоренко и Андрей Панов о том, как смартфоны меняют банковский бизнес |
22.03.2016 | Отпечатки пальцев вместо паролей: удобно, но небезопасно Одним из самых актуальных трендов на сегодняшний день в сфере безопасности платежей является биометрия, в частности, использование отпечатков пальцев в качестве паролей. |
18.03.2016 | Банки уходят в digital Крупнейшие российские банки делают ставку на развитие удаленных сервисов |
15.03.2016 | Онлайн-покупатели в поиске желаемого товара не обращают внимание на страну покупки В конце прошлого года компании PayPal и Ipsos опубликовали второе глобальное исследование рынка электронной коммерции. |
11.03.2016 | Украинцы все чаще совершают покупки с мобильного Украинские ритейлеры и онлайн-площадки единогласно отмечают один из основных трендов 2015 года в украинском e-commerce — это рост количества мобильных пользователей. |
04.03.2016 | Nielsen: россияне все чаще покупают одежду и электронику онлайн 70% онлайн-россиян оплачивают интернет-заказы наличными при получении – это один из самых высоких показателей в мире |
01.03.2016 | Онлайн-страхование: Как легко оформить страховку автомобиля по Интернету? Теперь автовладельцы могут на сайте страховой компании выбрать необходимый вид автострахования, провести расчет стоимости полиса, оплатить и заказать удобное время его доставки. |
26.02.2016 | Интернет-банкинг – не модный тренд, а способ выжить на рынке По данным компании «Простобанк Консалтинг», еще в 2014 году 72% крупнейших украинских банков предлагали своим клиентам услуги интернет-банкинга, а за минувший год этот показатель увеличился еще на 10–15%. |
19.02.2016 | Смартфон: ключ к финансам поколения «нулевых» Аналитики утверждают, что для получения финансовых услуг поколение «нулевых» все чаще предпочитает банкоматам смартфоны.
|
16.02.2016 | NFC в Москве: второе пришествие Московский сервис «Мобильный билет», запущенный в сентябре 2015 года и предназначенный для оплаты проезда в общественном транспорте с помощью NFC-смартфона, получил дальнейшее развитие. |
12.02.2016 | Как создать банковское отделение будущего Прогрессивные банки активно изучают возможности совершенствования своих отделений. Некоторые уже представили на рынке свои концепции банкинга будущего. |
05.02.2016 | 6 предсказаний о развитии платежей на 2016 год Один из ведущих производителей POS-терминалов в мире компания Ingenico представила свои прогнозы развития рынка платежей в 2016 году. |
02.02.2016 | Мобильный трейдинг пошел по пути мобильного банкинга Индивидуальные инвестиции – одно из самых быстроразвивающихся направлений на Западе, где появляется все больше финтех-стартапов, работающих в этой сфере. |
29.01.2016 | Мобильный банк: быстрее, проще, дешевле Мобильные банковские приложения становятся одним из важных критериев выбора банка. Ведь они позволяют гражданам экономить не только время, но и деньги. |
26.01.2016 | ТОП-5 ошибок интернет-магазинов при работе с доставкой Интернет-магазины часто передают доставку товаров на аутсорсинг. Однако работа со сторонними курьерскими службами вместо того, чтобы упрощать работу интернет-магазина, приводит к неожиданным сложностям. |
22.01.2016 | Пути, которыми украинские банки идут в онлайн В Украине набирают популярность услуги дистанционного банковского обслуживания. В условиях общего кризиса и слабой прогрессивной активности банковской сферы, в ней наблюдается борьба за “цифровых” клиентов. |
19.01.2016 | В Грузии рынок онлайн кредитов неконтролируем Экономисты считают тревожным факт увеличения числа организаций, выдающих онлайн кредиты и призывают власти к введению регуляций на этот вид деятельности. |
15.01.2016 | Онлайн-платежи в Беларуси вышли на новый уровень безопасности Провайдер электронных платежей ASSIST сообщил о повышении уровня эффективности интеллектуальной системы противодействия мошенничеству, что делает возможным достижение конверсии интернет-магазина в 99%. |
12.01.2016 | Платежным системам следует готовиться к большому объему транзакций В своем интервью PaySpace Magazine генеральный директор компании ePayments Майк Рыманов любезно прокомментировал актуальные тенденции мира е-коммерции. |
| архив публикаций |